放开那三国战魂一览
【元素型】
元素型 | ||
★★★ | ||
龙珠名称 | 效果 | 获得方式 |
烈焰 | 灼烧伤害+40 | 驻魂龙珠、英魂龙珠、将魂龙珠 |
毒心 | 中毒伤害+40 | 驻魂龙珠、英魂龙珠、将魂龙珠 |
避火 | 灼烧免伤+40 | 驻魂龙珠、英魂龙珠、将魂龙珠 |
化解 | 中毒免伤+40 | 驻魂龙珠、英魂龙珠、将魂龙珠 |
★★★★ | ||
龙珠名称 | 效果 | 获得方式 |
化功 | 中毒伤害+80 | 将魂龙珠、金魂龙珠 |
炎龙 | 灼烧伤害+80 | 将魂龙珠、金魂龙珠 |
赤魄 | 灼烧免伤+80 | 将魂龙珠、金魂龙珠 |
神农 | 中毒免伤+80 | 将魂龙珠、金魂龙珠 |
★★★★★ | ||
龙珠名称 | 效果 | 获得方式 |
怒焰滔天 | 灼烧伤害+120 | 金魂龙珠 |
剧毒新星 | 中毒伤害+120 | 金魂龙珠 |
炽灼之体 | 灼烧免伤+120 | 金魂龙珠 |
百毒不侵 | 中毒免伤+120 | 金魂龙珠 |
【攻击型】
攻击型 | ||
★★★ | ||
龙珠名称 | 效果 | 获得方式 |
战法 | 攻击+15 | 驻魂龙珠、英魂龙珠、将魂龙珠 |
★★★★ | ||
龙珠名称 | 效果 | 获得方式 |
千军 | 攻击+30 | 将魂龙珠、金魂龙珠 |
★★★★★ | ||
龙珠名称 | 效果 | 获得方式 |
天神下凡 | 攻击+45 | 金魂龙珠 |
【专攻型】
专攻型 | ||
★★★ | ||
龙珠名称 | 效果 | 获得方式 |
勇猛 | 物理攻击+20 | 驻魂龙珠、英魂龙珠、将魂龙珠 |
善谋 | 法术攻击+20 | 驻魂龙珠、英魂龙珠、将魂龙珠 |
★★★★ | ||
龙珠名称 | 效果 | 获得方式 |
武痴 | 物理攻击+40 | 将魂龙珠、金魂龙珠 |
觉醒 | 法术攻击+40 | 将魂龙珠、金魂龙珠 |
★★★★★ | ||
龙珠名称 | 效果 | 获得方式 |
势如破竹 | 物理攻击+60 | 金魂龙珠 |
足智多谋 | 法术攻击+60 | 金魂龙珠 |
【治疗型】
治疗型 | ||
★★★ | ||
龙珠名称 | 效果 | 获得方式 |
疗伤 | 治疗值+20 | 驻魂龙珠、英魂龙珠、将魂龙珠 |
还阳 | 被治疗值+30 | 驻魂龙珠、英魂龙珠、将魂龙珠 |
★★★★ | ||
龙珠名称 | 效果 | 获得方式 |
天音 | 治疗值+40 | 将魂龙珠、金魂龙珠 |
甘露 | 被治疗值+60 | 将魂龙珠、金魂龙珠 |
★★★★★ | ||
龙珠名称 | 效果 | 获得方式 |
妙手回春 | 治疗值+60 | 金魂龙珠 |
活气之源 | 被治疗值+90 | 金魂龙珠 |
【物防型】
物防型 | ||
★★★ | ||
龙珠名称 | 效果 | 获得方式 |
不屈 | 物防+15 | 驻魂龙珠、英魂龙珠、将魂龙珠 |
★★★★ | ||
龙珠名称 | 效果 | 获得方式 |
不催 | 物防+30 | 将魂龙珠、金魂龙珠 |
★★★★★ | ||
龙珠名称 | 效果 | 获得方式 |
铜墙铁壁 | 物防+45 | 金魂龙珠 |
【法防型】
法防型 | ||
★★★ | ||
龙珠名称 | 效果 | 获得方式 |
幻影 | 法防+15 | 驻魂龙珠、英魂龙珠、将魂龙珠 |
★★★★ | ||
龙珠名称 | 效果 | 获得方式 |
乾坤 | 法防+30 | 将魂龙珠、金魂龙珠 |
★★★★★ | ||
龙珠名称 | 效果 | 获得方式 |
森罗万象 | 法防+45 | 金魂龙珠 |
【生命型】
生命型 | ||
★★★ | ||
龙珠名称 | 效果 | 获得方式 |
活力 | 生命+100 | 驻魂龙珠、英魂龙珠、将魂龙珠 |
★★★★ | ||
龙珠名称 | 效果 | 获得方式 |
凤凰 | 生命+200 | 将魂龙珠、金魂龙珠 |
★★★★★ | ||
龙珠名称 | 效果 | 获得方式 |
寿比南山 | 生命+300 | 金魂龙珠 |
【终伤型】
终伤型 | ||
★★★ | ||
龙珠名称 | 效果 | 获得方式 |
寸劲 | 最终伤害+20 | 驻魂龙珠、英魂龙珠、将魂龙珠 |
御气 | 最终免伤+30 | 驻魂龙珠、英魂龙珠、将魂龙珠 |
★★★★ | ||
龙珠名称 | 效果 | 获得方式 |
陨星 | 最终伤害+40 | 将魂龙珠、金魂龙珠 |
流影 | 最终免伤+40 | 将魂龙珠、金魂龙珠 |
★★★★★ | ||
龙珠名称 | 效果 | 获得方式 |
斗破苍穹 | 最终伤害+60 | 金魂龙珠 |
拨云见日 | 最终免伤+60 | 金魂龙珠 |
更多资讯请关注 www.Hao76.com