《大掌门》跨服战排行奖励表
名次 | 荣誉 | 神隐令 |
1 | 1000 | 210 |
2 | 970 | 195 |
3 | 940 | 185 |
4 | 910 | 175 |
5 | 880 | 165 |
6 | 860 | 150 |
7 | 840 | 145 |
8 | 820 | 140 |
9 | 800 | 135 |
10 | 780 | 130 |
11—20 | 760 | 125 |
21—30 | 740 | 120 |
31—40 | 720 | 115 |
41—50 | 700 | 110 |
51—60 | 680 | 107 |
61—70 | 660 | 105 |
71—80 | 640 | 103 |
81—90 | 620 | 102 |
91—100 | 600 | 100 |
101—150 | 580 | 98 |
151—200 | 560 | 96 |
201—300 | 540 | 94 |
301—400 | 520 | 92 |
401—500 | 500 | 90 |
501—600 | 480 | 88 |
601—700 | 460 | 86 |
701—800 | 440 | 84 |
801—900 | 430 | 82 |
901—1000 | 420 | 80 |
1001—1200 | 410 | 78 |
1201—1400 | 400 | 76 |
1401—1600 | 390 | 74 |
1601—1800 | 380 | 72 |
1801—2000 | 370 | 70 |
2001—2500 | 365 | 65 |
2501—3000 | 360 | 60 |
3001—3500 | 355 | 50 |
3501—4000 | 350 | 45 |
4001—4500 | 345 | 40 |
4501—5000 | 340 | 35 |
5001—6000 | 335 | 30 |
6001—7000 | 330 | 25 |
7001—8000 | 325 | 20 |
8001—9000 | 320 | 15 |
9001—10000 | 315 | 10 |
10001—12000 | 310 | 10 |
12001—14000 | 305 | 10 |
14001—16000 | 300 | 10 |
16001—18000 | 295 | 10 |
18001—20000 | 290 | 10 |
【本服排行】
银两忽略
名次 | 荣誉 | 神隐令 |
1 | 500 | 90 |
2 | 480 | 85 |
3 | 460 | 80 |
4 | 440 | 77 |
5 | 420 | 75 |
6 | 410 | 74 |