放开那三国魏延橙卡属性分析
今天Hao76小编为大家介绍的是放开那三国魏延橙卡属性分析,放开那三国魏延怎么样,感兴趣的小伙伴一起来看一下吧!相信会对大家有所帮助的!
放开那三国专区 | ||
放开那三国太史慈技能分析 | 放开那三国华佗属性技能分析 | 放开那三国魏延橙卡属性分析 |
放开那三国太史慈属性技能全解 | 放开那三国陆逊属性技能分析 | 放开那三国陆逊橙卡属性技能分析 |
放开那三国魏延在历史上是蜀国的大将之一,战功彪炳,在游戏中使用魏延的玩家就比较少了,橙卡魏延在属性方面的表现比较的中庸,没有太大的亮点,是橙卡武将里面少数被冷落武将之一。
放开那三国魏延橙卡属性
橙卡魏延 | |||||||
资质 | 15 | 统帅 | 96 | ||||
武力 | 99 | 智慧 | 84 | ||||
基础属性 | |||||||
生命 | 10512 | 攻击 | 1560 | ||||
物防 | 390 | 法防 | 370 | ||||
简介 | 三国时期蜀汉名将。因屡立战功而深受刘备信任,蜀汉建立后升为镇北将军。 | ||||||
技能 | |||||||
普通技能 | 喋血 | 【物理】对敌方单体造成100%~120%攻击伤害。 | |||||
怒气技能 | 幽冥魂殇 | 【物理】对敌方直线造成230%~250%攻击伤害,50%概率附加禁疗1回合(禁疗状态下无法被治疗) | |||||
羁绊 | |||||||
武神附体 | 魏延、关羽同时上场,攻击+24% | ||||||
狂战天下 | 魏延、张飞同时上场,攻击+24% | ||||||
巍然不动 | 典韦、许褚、魏延同时上场,攻击+30% | ||||||
飞沙走石 | 装备战马乌云踏雪,防御+25% | ||||||
天时地利 | 装备兵书遁甲天书,生命+25% | ||||||
天赋 | |||||||
力战2 | 攻击+100 | 进阶+2级解锁 | |||||
暴击2 | 暴击概率+10% | 进阶+3级解锁 | |||||
压制4 | 自身生命值高于目标时,对其造成的伤害增加20% | 进阶+4级解锁 | |||||
气势3 | 初始怒气+3(第一回合就可施放怒气技能) | 进阶+5级解锁 | |||||
嗜血6 | 怒气攻击时造成的伤害又30%可转化为自身生命 | 进阶+6级解锁 | |||||
铁壁8 | 受到物理伤害时,伤害减少24% | 进阶+7级解锁 | |||||
破吴1 | 对吴国武将伤害增加5% | 橙卡进阶+2级解锁 | |||||
气势2 | 初始怒气+2 | 橙卡进阶+3级解锁 | |||||
降魏5 | 【光环效果】在场上时,敌方的魏国武将伤害降低5% | 橙卡进阶+4级解锁 | |||||
重伤10 | 暴击率+10%,同时暴击时的伤害倍数增加50% | 橙卡进阶+5级解锁 | |||||
进化材料 | |||||||
紫魏延*1、张飞*1、马超*2、姜维*1、孟获*1、进化石*2000 |
放开那三国魏延橙卡属性分析,放开那三国魏延怎么样就为大家介绍到这里了,更多资讯请关注Hao76手游网!