邮差骑士装备五星特效大全wiki
邮差骑士装备五星特效怎么样,邮差骑士装备那些关卡掉落,,想知道更详细内容的话就来看看邮差骑士装备五星特效大全wiki吧
装备是邮差骑士中主要角色可穿戴的物品,提供属性加成和特殊增益。它们从主要任务中掉落,或可从各区域的商人处购买。装备有四种:武器、盾牌、盔甲和头盔。它们被按照套装和层级。每一层级都有特定数量的套装,每一层级的部分装备都是从游戏的特定区域掉落的。每件物品最多可以升级到5星以获得更好的属性奖励。装备可在每个区域的铁匠处用黄金和特定物品升级。
装备有两项特殊奖励。当完全升级一件装备时,它会获得一个升级奖励,这是一个强大的效果,可以提供多种实用功能。当完全装备套装时,可以获得套装奖励。下表概述了这些信息。
除了新手套装和活泥人套装,其他套装不会完整的掉落。要获得完整的套装,你需要从各地区的商人处用黄金和特定材料购买剩下的装备。某些套装可能完全不会掉落,所以要做好准备。
购买一件盔甲需要不同类型的金属条。金属条在正常活动中不会掉落,所以要从商家那里购买。建议经常检查每个商家,并尽可能购买金属条吧。
内容
1活动
2总部
3彭彭村
4雪罗湾
5格里芬顿
6卡德蒙城
7黄金谷
8断裂森林
1活动
惩戒者套装(传奇)
装备 | 属性 | 升级奖励 | 获得方式 | 满级消耗 |
---|---|---|---|---|
剑 | 攻击+10 | 物品掉落+5% | 万圣节活动 | 无 |
盾 | 远距防御+10 | 物品掉落+5% | 万圣节活动 | 无 |
盔甲 | 防御+10 | 物品掉落+5% | 万圣节活动 | 无 |
头盔 | 最大血量+50 | 物品掉落+5% | 万圣节活动 | 无 |
套装奖励:找到物品+30% |
冬潮套装(传奇)
装备 | 属性 | 升级奖励 | 获得方式 | 满级消耗 |
---|---|---|---|---|
剑 | 攻击+10 | 物品掉落+5% | 圣诞节活动 | 无 |
盾 | 远距防御+10 | 物品掉落+5% | 圣诞节活动 | 无 |
盔甲 | 防御+10 | 物品掉落+5% | 圣诞节活动 | 无 |
头盔 | 最大血量+50 | 物品掉落+5% | 圣诞节活动 | 无 |
套装奖励:找到物品+30% |
2总部
阶级 丙 套装(稀有)
装备 | 属性 | 升级奖励 | 获得方式 | 满级消耗 |
---|---|---|---|---|
剑 | 攻击+10 | 伤害提升+10% | 邮差骑士徽章 | 无 |
盾 | 远距防御+10 | 远距防御+10% | 邮差骑士徽章 | 无 |
盔甲 | 防御+10 | 额外防御+10% | 邮差骑士徽章 | 无 |
头盔 | 最大血量+50 | 最大血量+5% | 邮差骑士徽章 | 无 |
套装奖励:获得黄金+15% |
阶级 乙 套装(史诗)
装备 | 属性 | 升级奖励 | 获得方式 | 满级消耗 |
---|---|---|---|---|
剑 | 攻击+30 | 伤害提升+15% | 邮差骑士徽章 | 无 |
盾 | 远距防御+30 | 远距防御+15% | 邮差骑士徽章 | 无 |
盔甲 | 防御+30 | 额外防御+15% | 邮差骑士徽章 | 无 |
头盔 | 最大血量+150 | 最大血量+15% | 邮差骑士徽章 | 无 |
套装奖励:获得黄金+20% |
阶级 甲 套装(传说)
装备 | 属性 | 升级奖励 | 获得方式 | 满级消耗 |
---|---|---|---|---|
剑 | 攻击+60 | 伤害提升+20% | 邮差骑士徽章 | 无 |
盾 | 远距防御+60 | 远距防御+20% | 邮差骑士徽章 | 无 |
盔甲 | 防御+60 | 额外防御+20% | 邮差骑士徽章 | 无 |
头盔 | 最大血量+300 | 最大血量+20% | 邮差骑士徽章 | 无 |
套装奖励:获得黄金+25% |
3彭彭村
新手套装(普通)
装备 | 属性 | 升级奖励 | 获得方式 | 满级消耗 |
---|---|---|---|---|
剑 | 攻击+5 | 致命几率+5% | 开始花间小路I | 4500黄金、11铜矿石、17核桃木材 |
盾 | 远距防御+5 | 额外防御+10% | 花间小路I | 3000黄金、19铜矿石、19核桃木材 |
盔甲 | 防御+5 | 最大血量+10% | 花间小路V | 7500黄金、11铜矿石、9核桃木材 |
头盔 | 最大血量+25 | 远距防御+10% | 伐木小径V | 6000黄金、28铜矿石 |
套装奖励:获得黄金+10% |
冒险者套装(稀有)
装备 | 属性 | 升级奖励 | 获得方式 | 满级消耗 |
---|---|---|---|---|
剑 | 攻击+7 | 致命伤害+15% | 伐木小径II | 6975黄金、16铜矿石、25核桃木材、1阳光石 |
盾 | 远距防御+7 | 魔法防御+5 | 彭彭村放牧场III | 4650黄金、29铜矿石、12核桃木材、1阳光石 |
盔甲 | 防御+7 | 闪避几率+2% | 彭彭村放牧场V | 11625黄金、12铜矿石、29核桃木材、1阳光石 |
头盔 | 最大血量+35 | 获得经验+5% | 商店 | 9300黄金、42铜矿石、1阳光石 |
套装奖励:获得经验+10% |
战斗套装(稀有)
装备 | 属性 | 升级奖励 | 获得方式 | 满级消耗 |
---|---|---|---|---|
剑 | 攻击+12 | 致命伤害+15% | 佩洛拉瀑布I | 6975黄金、16铜矿石、25核桃木材、1阳光石 |
盾 | 远距防御+12 | 伤害+10% | 溪径III | 4650黄金、29铜矿石、12核桃木材、1阳光石 |
盔甲 | 防御+12 | 最大血量+10% | 商店 | 11625黄金、12铜矿石、29核桃木材、1阳光石 |
头盔 | 最大血量+60 | 致命几率+5% | 溪径V | 9300黄金、42铜矿石、1阳光石 |
套装奖励:攻击+15% |
4雪罗湾
潮汐骑手套装(普通)
装备 | 属性 | 升级奖励 | 获得方式 | 满级消耗 |
---|---|---|---|---|
剑 | 攻击+10 | 致命伤害+15% | 蔚蓝大道III | 13950黄金、14铜矿石、17核桃木材、3潜水怪的袋子 |
盾 | 远距防御+10 | 额外防御+10% | 蔚蓝大道V | 9300黄金、32铜矿石、16核桃木材、5潜水怪的袋子 |
盔甲 | 防御+10 | 闪避几率+2% | 商店 | 23250黄金、16铜矿石、38潜水怪的袋子 |
头盔 | 最大血量+50 | 远距防御+10% | 雪罗海岸II | 18600黄金、27铜矿石、27潜水怪的袋子 |
套装奖励:动作速度+15% |
绯红套装(稀有)
装备 | 属性 | 升级奖励 | 获得方式 | 满级消耗 |
---|---|---|---|---|
剑 | 攻击+16 | 10%几率使敌人眩晕 | 商店 | 23935黄金、32铜矿石、41核桃木材、9大钳子、1海蓝石 |
盾 | 远距防御+16 | 20%几率防御时恢复血量 | 雪罗海岸V | 16950黄金、50铜矿石、25核桃木材、9大钳子、1海蓝石 |
盔甲 | 防御+16 | 最大血量+10% | 珊瑚礁海岸V | 37875黄金、25铜矿石、57大钳子、1海蓝石 |
头盔 | 最大血量+80 | 防御与远距防御+5% | 珊瑚礁海岸III | 27900黄金、41铜矿石、41大钳子、1海蓝石 |
套装奖励:最大血量+10% |
海洋微光套装(史诗)
装备 | 属性 | 升级奖励 | 获得方式 | 满级消耗 |
---|---|---|---|---|
剑 | 攻击+22 | 魔法伤害+5 | 商店 | 41850黄金、72铜矿石、90核桃木材、18人鱼鳞片、1海蓝石 |
盾 | 远距防御+22 | 魔法防御+5 | 人鱼海岸II | 27900黄金、97铜矿石、49核桃木材、16人鱼鳞片、1海蓝石 |
盔甲 | 防御+22 | 最大血量+10% | 商店 | 69750黄金、61铜矿石、97人鱼鳞片、1海蓝石 |
头盔 | 最大血量+110 | 战斗中每3秒恢复5点血量 | 人鱼海岸V | 55800黄金、81铜矿石、81人鱼鳞片、1海蓝石 |
套装奖励:攻击+15% |
5格里芬顿
高风套装(普通)
装备 | 属性 | 升级奖励 | 获得方式 | 满级消耗 |
---|---|---|---|---|
剑 | 攻击+16 | 致命几率+5% | 商店 | 27900黄金、32银矿石、41樟木木材、9美娃里鸟的羽毛 |
盾 | 远距防御+16 | 伤害+10% | 微风百老汇III | 9000黄金、27银矿石、25樟木木材、9美娃里鸟的羽毛 |
盔甲 | 防御+16 | 最大血量+10% | 阵风高速道路IV | 46500黄金、25银矿石、57美娃里鸟的羽毛 |
头盔 | 最大血量+110 | 致命伤害+15% | 商店 | 37200黄金、41银矿石、41美娃里鸟的羽毛 |
套装奖励:攻击+15% |
暴风雨套装(稀有)
装备 | 属性 | 升级奖励 | 获得方式 | 满级消耗 |
---|---|---|---|---|
剑 | 攻击+22 | 准确度+10% | 旋风峡谷III | 44850黄金、50银矿石、62樟木木材、12美娃里鸟的羽毛、1草绿石 |
盾 | 远距防御+22 | 20%几率防御时恢复血量 | 商店 | 30900黄金、73银矿石、37樟木木材、12美娃里鸟的羽毛、1草绿石 |
盔甲 | 防御+22 | 魔法防御+5 | 商店 | 72750黄金、37银矿石、86美娃里鸟的羽毛、1草绿石 |
头盔 | 最大血量+110 | 致命几率+5% | 暴风雨悬崖II | 55800黄金、62银矿石、62美娃里鸟的羽毛、1草绿石 |
套装奖励:找到物品+10% |
蝶影套装(稀有)
装备 | 属性 | 升级奖励 | 获得方式 | 满级消耗 |
---|---|---|---|---|
剑 | 攻击+23 | 致命几率+5% | 弹簧草顶峰I | 44850黄金、50银矿石、62樟木木材、12格子布、1草绿石 |
盾 | 远距防御+23 | 反弹20%近战伤害 | 商店 | 30900黄金、73银矿石、37樟木木材、12格子布、1草绿石 |
盔甲 | 防御+23 | 闪避几率+2% | 商店 | 72750黄金、37银矿石、86格子布、1草绿石 |
头盔 | 最大血量+135 | 闪避时恢复10%血量 | 商店 | 55800黄金、62银矿石、62格子布、1草绿石 |
套装奖励:闪避几率+8% |
北风草绿套装(史诗)
装备 | 属性 | 升级奖励 | 获得方式 | 满级消耗 |
---|---|---|---|---|
剑 | 攻击+30 | 致命攻击时恢复2%血量 | 商店 | 83700黄金、97银矿石、122樟木木材、25皮革碎片、2草绿石 |
盾 | 远距防御+30 | 远距防御+10% | 商店 | 55800黄金、146银矿石、73樟木木材、25皮革碎片、2草绿石 |
盔甲 | 防御+30 | 动作速度+10% | 商店 | 139500黄金、73银矿石、171皮革碎片、2草绿石 |
头盔 | 最大血量+170 | 致命伤害+15% | 商店 | 111600黄金、122银矿石、122皮革碎片、2草绿石 |
套装奖励:致命几率+20% |
6卡德蒙城
十字军套装(普通)
装备 | 属性 | 升级奖励 | 获得方式 | 满级消耗 |
---|---|---|---|---|
剑 | 攻击+24 | 伤害+10% | 蓬松放牧场I | 46500黄金、43银矿石、54樟木木材、11澎比绒毛 |
盾 | 远距防御+24 | 最大血量+10% | 蓬松放牧场V | 31000黄金、65银矿石、32樟木木材、11澎比绒毛 |
盔甲 | 防御+24 | 魔法防御+5 | 商店 | 77500黄金、32银矿石、76澎比绒毛 |
头盔 | 最大血量+120 | 额外防御+10% | 卡德蒙城高速道路IV | 62000黄金、54银矿石、54樟木木材 |
套装奖励:准确度+15% |
先锋套装(普通)
装备 | 属性 | 升级奖励 | 获得方式 | 满级消耗 |
---|---|---|---|---|
剑 | 攻击+26 | 额外防御+10% | 南向大道V | 46500黄金、43银矿石、54樟木木材、11袍子衣角 |
盾 | 远距防御+26 | 魔法防御+5 | 商店 | 31000黄金、65银矿石、32樟木木材、11袍子衣角 |
盔甲 | 防御+26 | 最大血量+10% | 南向大道II | 77500黄金、32银矿石、76袍子衣角 |
头盔 | 最大血量+130 | 远距防御+10% | 商店 | 62000黄金、54银矿石、54袍子衣角 |
套装奖励:防御+15% |
圣教套装(稀有)
装备 | 属性 | 升级奖励 | 获得方式 | 满级消耗 |
---|---|---|---|---|
剑 | 攻击+33 | 致命伤害+15% | 商店 | 69750黄金、66银矿石、82樟木木材、16刺兽皮、1精灵球 |
盾 | 远距防御+33 | 伤害+15% | 亲善小路II | 31000黄金、65银矿石、32樟木木材、7刺兽皮、1精灵球 |
盔甲 | 防御+33 | 动作速度+20% | 商店 | 77500黄金、32银矿石、114刺兽皮、1精灵球 |
头盔 | 最大血量+165 | 致命机率+10% | 亲善小路IV | 62000黄金、54银矿石、82刺兽皮、1精灵球 |
套装奖励:致命伤害+15% |
辉煌套装(稀有)
装备 | 属性 | 升级奖励 | 获得方式 | 满级消耗 |
---|---|---|---|---|
剑 | 攻击+36 | 闪避几率+4% | 灵魂草原IV | 69750黄金、66银矿石、82樟木木材、34袍子衣角、20澎比绒毛、1精灵球 |
盾 | 远距防御+36 | 30%几率在防御时恢复血量 | 灵魂草原II | 46500黄金、98银矿石、50樟木木材、34袍子衣角、20澎比绒毛、1精灵球 |
盔甲 | 防御+36 | 最大血量+15% | 商店 | 116250黄金、50银矿石、228袍子衣角、114澎比绒毛、1精灵球 |
头盔 | 最大血量+180 | 战斗中每3秒恢复10点血量 | 商店 | 96000黄金、82银矿石、164袍子衣角、82澎比绒毛、1精灵球 |
套装奖励:最大血量+15% |
皇家套装(史诗)
装备 | 属性 | 升级奖励 | 获得方式 | 满级消耗 |
---|---|---|---|---|
剑 | 攻击+42 | 15%几率眩晕敌人 | 商店 | 139500黄金、130银矿石、162樟木木材、32刺兽皮、16袍子衣角、2精灵球 |
盾 | 远距防御+42 | 防御时%30几率恢复血量 | 商店 | 93000黄金、196银矿石、97樟木木材、32刺兽皮、16袍子衣角、2精灵球 |
盔甲 | 防御+42 | 反弹30%近战伤害 | 商店 | 232500黄金、97银矿石、227刺兽皮、119袍子衣角、2精灵球 |
头盔 | 最大血量+210 | 获得经验+10% | 商店 | 186000黄金、162银矿石、162刺兽皮、81袍子衣角、2精灵球 |
套装奖励:攻击+20% |
7黄金谷
活泥人套装(稀有)
装备 | 属性 | 升级奖励 | 获得方式 | 满级消耗 |
---|---|---|---|---|
剑 | 攻击+43 | 致命几率+10% | 入谷道路I | 107625黄金、66金矿石、82长老松木材、16爆炸球的碎片、1粉晶石 |
盾 | 远距防御+43 | 额外防御+15% | 淘金精石洞III | 72750黄金、98金矿石、50长老松木材、16爆炸球的碎片、1粉晶石 |
盔甲 | 防御+43 | 最大血量+15% | 淘金精石洞V | 177375黄金、50金矿石、114爆炸球的碎片、1粉晶石 |
头盔 | 最大血量+215 | 远距防御+15% | 入谷道路III | 139500黄金、82金矿石、82爆炸球的碎片、1粉晶石 |
套装奖励:远距防御+20% |
翡翠鸟套装(稀有)
装备 | 属性 | 升级奖励 | 获得方式 | 满级消耗 |
---|---|---|---|---|
剑 | 攻击+41 | 物品掉落+10% | 商店 | 107625黄金、66金矿石、82长老松木材、16模仿箱的核心、1粉晶石 |
盾 | 远距防御+41 | 获得黄金+10% | 商店 | 72750黄金、98金矿石、50长老松木材、16模仿箱的核心、1粉晶石 |
盔甲 | 防御+41 | 最大血量+15% | 商店 | 177375黄金、50金矿石、114模仿箱的核心、1粉晶石 |
头盔 | 最大血量+205 | 获得经验+10% | 商店 | 139500黄金、82金矿石、82模仿箱的核心、1粉晶石 |
套装奖励:获得黄金+20% |
野兽套装(稀有)
装备 | 属性 | 升级奖励 | 获得方式 | 满级消耗 |
---|---|---|---|---|
剑 | 攻击+48 | 致命攻击时20%几率眩晕敌人 | 商店 | 107625黄金、66金矿石、82长老松木材、16山谷纱布、1粉晶石 |
盾 | 远距防御+48 | 致命伤害+25% | 商店 | 72750黄金、98金矿石、50长老松木材、16山谷纱布、1粉晶石 |
盔甲 | 防御+48 | 致命几率+10% | 水晶洞穴III | 177375黄金、50金矿石、114山谷纱布、1粉晶石 |
头盔 | 最大血量+240 | 伤害+15% | 水晶洞穴I | 139500黄金、82金矿石、82山谷纱布、1粉晶石 |
套装奖励:动作速度+20% |
飞行兽套装(史诗)
装备 | 属性 | 升级奖励 | 获得方式 | 满级消耗 |
---|---|---|---|---|
剑 | 攻击+52 | 攻击时20%几率回血 | 商店 | 209250黄金、162金矿石、203长老松木材、41模仿箱的核心、21山谷纱布、2粉晶石 |
盾 | 远距防御+52 | 伤害+15% | 矿工洞穴II | 139500黄金、243金矿石、122长老松木材、42模仿箱的核心、22山谷纱布、2粉晶石 |
盔甲 | 防御+52 | 最大血量+15% | 矿工洞穴IV | 348750黄金、122金矿石、284模仿箱的核心、143山谷纱布、2粉晶石 |
头盔 | 最大血量+260 | 致命几率+10% | 商店 | 279000黄金、203金矿石、203模仿箱的核心、102山谷纱布、2粉晶石 |
套装奖励:致命几率+20% |
神圣套装(史诗)
装备 | 属性 | 升级奖励 | 获得方式 | 满级消耗 |
---|---|---|---|---|
剑 | 攻击+61 | 致命几率和伤害+20% | 商店 | 627750黄金、486金矿石、608长老松木材、122爆炸球的碎片、10阳光石、5海蓝石、5草绿石、3粉晶石 |
盾 | 远距防御+61 | 防御时50%几率回血 | 商店 | 418500黄金、729金矿石、365长老松木材、122爆炸球的碎片、5阳光石、5海蓝石、5草绿石、5精灵球、3粉晶石 |
盔甲 | 防御+61 | 每3秒恢复20血量 | 商店 | 1046250黄金、365金矿石、851爆炸球的碎片、5阳光石、5海蓝石、5草绿石、10精灵球、6粉晶石 |
头盔 | 最大血量+305 | 防御和魔法防御+10% | 商店 | 837000黄金、608金矿石、608爆炸球的碎片、5阳光石、5海蓝石、5草绿石、5精灵球、3粉晶石 |
套装奖励:攻击+25% |
永存套装(传说)
装备 | 属性 | 升级奖励 | 获得方式 | 满级消耗 |
---|---|---|---|---|
剑 | 攻击+52 | 15%几率眩晕敌人 | 商店 | 209250黄金、162金矿石、203长老松木材、41爆炸球的碎片、21模仿箱的核心、2粉晶石 |
盾 | 远距防御+52 | 反弹30%近战伤害 | 神秘洞穴I | 139500黄金、243金矿石、122长老松木材、42爆炸球的碎片、22模仿箱的核心、2粉晶石 |
盔甲 | 防御+52 | 每3秒回复10点血量 | 神秘洞穴II | 348750黄金、122金矿石、284爆炸球的碎片、143模仿箱的核心、2粉晶石 |
头盔 | 最大血量+260 | 致命伤害+10% | 商店 | 279000黄金、203金矿石、203爆炸球的碎片、102模仿箱的核心、2粉晶石 |
套装奖励:最大血量+25% |
8断裂森林
原始套装(史诗)
装备 | 属性 | 升级奖励 | 获得方式 | 满级消耗 |
---|---|---|---|---|
剑 | 攻击+52 | 致命几率+10% | 西向大路II | 97650黄金、65蓝宝矿石、71紫心木材、16乌洛面具、1耀紫石 |
盾 | 远距防御+52 | 额外防御+15% | 幽灵之路III | 65100黄金、729蓝宝矿石、49紫心木材、16乌洛面具、1耀紫石 |
盔甲 | 防御+52 | 闪避时恢复10%血量 | 西向大路V | 162750黄金、365蓝宝矿石、113乌洛面具、1耀紫石 |
头盔 | 最大血量+260 | 远距防御+15% | 商店 | 130200黄金、608蓝宝矿石、81乌洛面具、1耀紫石 |
套装奖励:闪避几率+10% |
魅影套装(史诗)
装备 | 属性 | 升级奖励 | 获得方式 | 满级消耗 |
---|---|---|---|---|
剑 | 攻击+57 | 致命伤害+25% | 商店 | 146475黄金、98蓝宝矿石、123紫心木材、25尼亚尔生皮、2耀紫石 |
盾 | 远距防御+57 | 伤害+15% | 商店 | 97650黄金、148蓝宝矿石、73紫心木材、25尼亚尔生皮、2耀紫石 |
盔甲 | 防御+57 | 致命几率+10% | 商店 | 244125黄金、73蓝宝矿石、173尼亚尔生皮、2耀紫石 |
头盔 | 最大血量+285 | 攻击时20%伤害恢复血量 | 商店 | 195300黄金、123蓝宝矿石、123尼亚尔生皮、2耀紫石 |
套装奖励:致命几率+25% |
英杰套装(史诗)
装备 | 属性 | 升级奖励 | 获得方式 | 满级消耗 |
---|---|---|---|---|
剑 | 攻击+62 | 伤害+15% | 商店 | 292950黄金、180蓝宝矿石、225紫心木材、68黏黏的物质、3耀紫石、14铜矿石、18核桃木材、6生狼皮 |
盾 | 远距防御+62 | 防御时30%几率回血 | 商店 | 195300黄金、292蓝宝矿石、146紫心木材、74黏黏的物质、3耀紫石 |
盔甲 | 防御+62 | 最大血量+15% | 商店 | 488250黄金、146蓝宝矿石、512黏黏的物质、3耀紫石 |
头盔 | 最大血量+310 | 额外防御+15% | 商店 | 390600黄金、243蓝宝矿石、365黏黏的物质、3耀紫石 |
套装奖励:最大血量+25% |