邮差骑士敌人属性大全详解wiki
邮差骑士BOSS怎么打,邮差骑士怪物血量有多少,想知道更详细内容的话就来看看邮差骑士敌人属性大全详解wiki吧
区域 | 敌人 | 血量 | 攻击 | 远程攻击 | 防御 | 致命率 | 准确 | 闪避 | 经验值 | 黄金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
彭彭村 | 小恐狼 | 20 | 5 (物) | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 10 |
恐狼 | 30 | 10 (物) | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 15 | |
阿尔法恐狼 | 100 | 16 (物) | - | 0 | 0.4 | 1 | 0 | 65 | 30 | |
浪人弓箭手 | 30 | 5 (物) | 10 (物) | 0 | 0.2 | 1 | 0 | 30 | 20 | |
浪人法师 | 50 | 8 (物) | 16 (魔) | 4 | 0.2 | 1 | 0 | 80 | 40 | |
浪人护卫 | 100 | 20 (物) | - | 6 | 0.2 | 1 | 0 | 100 | 30 | |
浪人护卫 | 80 | 12 (物) | 24 (物) | 4 | 0.2 | 1 | 0 | 120 | 30 | |
浪人首领 | 500 | 20 (物) | 20 (物) | 12 | 0.2 | 1 | 0 | 200 | 200 | |
雪罗湾 | 游泳圈 | 90 | 23 (物) | - | 2 | 0.1 | 1 | 0 | 50 | 20 |
水怪潜 | 100 | 23 (物) | 23 (魔) | 2 | 0.1 | 1 | 0 | 75 | 30 | |
水怪戏 | 400 | 30 (物) | 30 (魔) | 10 | 0.2 | 1 | 0 | 375 | 150 | |
水怪桶螃蟹 | 225 | 37 (物) | - | 10 | 0.2 | 1 | 0 | 150 | 60 | |
人鱼 | 300 | 25 (物) | 46 (魔) | 5 | 0.1 | 1 | 0 | 400 | 200 | |
鲨鱼帮喽哕 | 220 | 45 (物) | - | 6 | 0.2 | 1 | 0 | 500 | 150 | |
鲨鱼帮长官 | 400 | 55 (物) | - | 8 | 0.2 | 1 | 0 | 600 | 200 | |
黑胡子船长 | 900 | 60 (物) | 90 (物) | 40 | 0.2 | 3 | 0 | 1000 | 300 | |
格里芬顿 | 虎蝶 | 136 | 32 (魔) | 54 (魔) | 0 | 0.2 | 1 | 1.15 | 120 | 80 |
美娃里鸟 | 150 | 74 (物) | - | 0 | 0.2 | 1 | 1.1 | 180 | 80 | |
绿矮鬼 | 205 | 80 (物) | - | 5 | 0.2 | 1 | 0.1 | 320 | 120 | |
绿矮鬼守卫 | 340 | 40 (物) | 80 (物) | 5 | 0.2 | 1 | 0.1 | 450 | 160 | |
史鸡夫男爵 | 750 | 120 (物) | - | 8 | 0.2 | 1 | 0.1 | 800 | 200 | |
精灵怪突袭者 | 380 | 90 (物) | - | 8 | 0.2 | 1 | 0 | 650 | 240 | |
精灵怪士兵 | 320 | 50 (物) | 100 (物) | 8 | 0.2 | 1 | 0 | 900 | 320 | |
精灵怪首领 | 2000 | 120 (物) | 160 (物) | 10 | 0.2 | 1 | 0 | 2500 | 800 | |
卡德蒙城 | 小比兔 | 210 | 83 (物) | - | 0 | 0.1 | 1.05 | 1.03 | 150 | 120 |
胖佛兔 | 260 | 93 (物) | - | 0 | 0.1 | 1.05 | 1.03 | 230 | 120 | |
澎佛兔 | 600 | 122 (物) | - | 8 | 0.12 | 1.05 | 1.03 | 1000 | 400 | |
刺兽 | 480 | 110 (物) | 132 (物) | 8 | 0.1 | 1.1 | 0 | 440 | 180 | |
紫牦牛 | 1100 | 102 (物) | - | 10 | 0.1 | 1.05 | 0 | 1000 | 400 | |
圣教徒 | 500 | 126 (物) | - | 8 | 0.12 | 1.05 | 0 | 1400 | 560 | |
圣僧 | 480 | 112 (物) | 160 (魔) | 8 | 0.1 | 1.1 | 0 | 1600 | 640 | |
圣教首领 | 4000 | 182 (物) | 240 (魔) | 0 | 0.2 | 5 | 0 | 3000 | 1200 | |
黄金谷 | 爆炸球怪 | 370 | 100 (物) | - | 8 | 0.2 | 1.05 | 0 | 100 | 160 |
模仿箱 | 554 | 176 (物) | - | 8 | 0.2 | 1.1 | 1.02 | 300 | 170 | |
哥布林 | 400 | 112 (物) | - | 10 | 0.2 | 1.1 | 0 | 600 | 240 | |
哥布林炸弹手 | 400 | 100 (物) | 150 (魔) | 10 | 0.2 | 1.1 | 0 | 1200 | 480 | |
哥布林男爵 | 900 | 220 (物) | - | 8 | 0.2 | 1.2 | 0 | 1600 | 640 | |
矿工 | 700 | 200 (物) | - | 10 | 0.2 | 1.1 | 0 | 2000 | 800 | |
矿工队长 | 900 | 170 (物) | 220 (魔) | 8 | 0.2 | 1.1 | 0 | 2400 | 960 | |
矿工头 | 6000 | 180 (物) | 150 (魔) | 10 | 0.2 | 1.2 | 0 | 4000 | 2400 | |
断裂森林 | 黏黏球 | 600 | 200 (魔) | 240 (魔) | 0 | 0.2 | 1.1 | 1.1 | 2000 | 200 |
布朗哥 | 800 | 260 (物) | - | 6 | 0.1 | 1.1 | 1.2 | 2200 | 220 | |
魅影尼亚尔 | 1000 | 260 (物) | - | 4 | 1.3 | 1.1 | 1.2 | 2400 | 280 | |
小乌洛 | 800 | 240 (物) | 290 (物) | 12 | 0.2 | 1.2 | 1.15 | 2000 | 500 | |
乌洛 | 1000 | 280 (物) | - | 16 | 0.2 | 1.1 | 1 | 2400 | 800 | |
乌洛头目 | 2500 | 320 (物) | - | 20 | 0.2 | 1.2 | 1.1 | 3000 | 1000 | |
小青皮 | 1300 | 310 (物) | - | 10 | 0.2 | 1.1 | 1.1 | 2700 | 900 | |
流浪弓箭手 | 1100 | 240 (物) | 280 (物) | 5 | 0.2 | 1.3 | 1.15 | 2600 | 1000 | |
流浪巫医 | 1200 | 260 (物) | 340 (魔) | 5 | 0.2 | 1.3 | 1.15 | 3000 | 1200 | |
青皮头目 | 9000 | 380 (物) | 440 (魔) | 20 | 0.2 | 1.3 | 1.1 | 5500 | 3000 | |
青皮头目 | 12000 | 400 (物) | 480 (魔) | 25 | 0.2 | 1.3 | 1.1 | 5500 | 3000 | |
总部 | 蒙面土匪 | 1500 | 270 (物) | 200 (物) | 20 | 0.2 | 1.3 | 1.3 | 3000 | 1000 |
蒙面法师 | 1800 | 300 (物) | 430 (魔) | 20 | 0.2 | 1.2 | 1.2 | 3200 | 1200 | |
蒙面刺客 | 2400 | 420 (物) | - | 20 | 0.2 | 1.3 | 1.4 | 3500 | 1500 |
[上一篇]邮差骑士断裂森林敌人详解wiki
[下一篇]邮差骑士勋章阶级怎么升级
能自由飙车的游戏手机版,玩家可以驾驭自己的赛车,公平公正的飙车作战吧,在偌大的游戏地图上冒险,驾驶酷炫的跑车、在任何场景中狂奔吧,发挥出自己独特的车术技巧,每个赛场上获得名次、提高自己的排名榜吧。
经营游戏有什么好玩的?平台为用户收集了海量手机经营游戏,包括了耐玩的模拟经营手游、餐厅经营手游、策略经营手游等,玩家能够按照个人的喜好进行布置经营,经营游戏手机版餐厅解锁不同的餐厅,建造属于自己的王国。