《三国杀》功勋官职详细介绍
在《三国杀》中,很多新手玩家对于功勋官职还不是很了解,下面小编就给大家带来了《三国杀》功勋官职详细介绍,一起来看看吧!
三国杀功勋官职
三国杀OL游戏中等级积分下有文官和武官两项官职称号,大家也许尚未清楚它们的获得方式。就让我们来对照三国杀OL的功勋官职列表,看看自己还缺多少经验就能获得下一个文官或是武官名称。
武官名称
武官名称的获得是以武勋为经验值得到的,武勋为3v3场的专用经验值。例如:玩家的武勋累计达到1000,就可以得到官职级别为4的武官名称:军司马。
文官名称
文官名称的获得是以文功为经验值得到的,文功为8人局场的专用经验值。例如:玩家的文功累计达到1000,就可以得到官职级别为4的文官名称:县尉。
官职等级 | 官职经验 | 武官官职 | 文官官职 |
-3 | -1000 | 逃兵 | 流民 |
-2 | -300 | 流寇 | 草寇 |
-1 | -100 | 黄巾贼 | 黄巾贼 |
0 | 0 | 平民 | 平民 |
1 | 100 | 兵卒 | 里长 |
2 | 300 | 屯长 | 亭长 |
3 | 600 | 军侯 | 蔷夫 |
4 | 1000 | 军司马 | 县尉 |
5 | 1500 | 都尉 | 郎中 |
6 | 2100 | 校尉 | 侍郎 |
7 | 2800 | 中郎将 | 县丞 |
8 | 3600 | 裨将军 | 县长 |
9 | 4500 | 偏将军 | 博士 |
10 | 5500 | 牙门将军 | 议郎 |
11 | 6600 | 伏波将军 | 中郎 |
12 | 7800 | 翊武将军 | 谒者 |
13 | 9100 | 翊师将军 | 郡长史 |
14 | 10500 | 建威将军 | 州刺史 |
15 | 12000 | 建武将军 | 郡太守丞 |
16 | 13600 | 振威将军 | 谏大夫 |
17 | 15300 | 振武将军 | 太常丞 |
18 | 17100 | 领军将军 | 光禄丞 |
19 | 19000 | 护军将军 | 卫尉丞 |
20 | 21000 | 武卫将军 | 太仆丞 |
21 | 23100 | 中垒将军 | 大鸿胪丞 |
22 | 25300 | 镇军将军 | 宗正丞 |
23 | 27600 | 抚军将军 | 大司农丞 |
24 | 30000 | 镇国将军 | 少府丞 |
25 | 32500 | 龙骧将军 | 太中大夫 |
26 | 35100 | 平东将军 | 谒者仆射 |
27 | 37800 | 平南将军 | 廷尉正监 |
28 | 40600 | 平西将军 | 中常侍 |
29 | 43500 | 平北将军 | 尚书令 |
30 | 46500 | 安东将军 | 御史中丞 |
31 | 49600 | 安南将军 | 司徒长史 |
32 | 52800 | 安西将军 | 太尉长史 |
33 | 56100 | 安北将军 | 司空长史 |
34 | 59500 | 镇东将军 | 丞相司直 |
35 | 63000 | 镇南将军 | 光禄大夫 |
36 | 66600 | 镇西将军 | 侍中 |
37 | 70300 | 镇北将军 | 州牧 |
38 | 74100 | 征东将军 | 郡太守 |
39 | 78000 | 征南将军 | 执金吾 |
40 | 82000 | 征西将军 | 太常 |
41 | 86100 | 征北将军 | 光禄勋 |
42 | 90300 | 前将军 | 卫尉 |
43 | 94600 | 后将军 | 太仆 |
44 | 99000 | 左将军 | 廷尉 |
45 | 103500 | 右将军 | 大鸿胪 |
46 | 108100 | 骠骑将军 | 宗正 |
47 | 112800 | 车骑将军 | 司徒 |
48 | 117600 | 卫将军 | 太尉 |
49 | 122500 | 安国将军 | 司空 |
50 | 127500 | 大将军 | 丞相 |
想要了解更多精彩内容,敬请关注好玩的手机网游!
小编推荐: