《列王的纷争》城堡升级数据 各等级城堡升级条件一览
城堡等级 | 建筑需求 | 资源需求 | 建造时间 |
1 | - | - | - |
1→2 | 无 | 木头:2800 粮食:2800 | 4分40秒 |
2→3 | 2级城墙 | 木头:3920 粮食:3920 | 10分钟 |
3→4 | 3级城墙 3级伐木场 | 木头:5880 粮食:5880 | 40分钟 |
4→5 | 4级城墙 4级农田 | 木头:9408 粮食:9408 | 1小时20分钟 |
5→6 | 5级城墙 5级仓库 | 木头:16934 粮食:16934 | 2小时36分钟 |
6→7 | 6级城墙 | 木头:32175 粮食:32175 | 6小时16分钟 |
7→8 | 7级城墙 7级学院 | 木头:64350 粮食:64350 | 10小时2分钟 |
8→9 | 7级行军帐篷 8级城墙 | 木头:128701 粮食:128701 | 13时55分钟 |
9→10 | 9级仓库 9级城墙 | 木头:257402 粮食:257402 | 16时42分钟 |
10→11 | 10级急救帐篷 10级城墙 | 木、粮:400404 铁:38133 | 20时02分钟 |
11→12 | 11级战车工坊 11级城墙 | 木、粮:800808 铁:76266 | 24时03分钟 |
12→13 | 12级马厩 12级城墙 | 木、粮:1521537 铁:144908 | 29时30分钟 |
13→14 | 13级靶场 13级城墙 | 木、粮:2738766 铁:260834 | 36时42分钟 |
14→15 | 14级战争堡垒 14级城墙 | 木、粮:4108149 铁:391252 | 47时12分钟 |
15→16 | 15级秘银矿厂 15级城墙 | 木、粮:5448704 铁:518924 秘银:32432 | 55时46分钟 |
16→17 | 16级铁矿厂 16级城墙 | 木、粮:7628185 铁:726493 秘银:45403 | 64时50分钟 |
17→18 | 17级城墙 | 木、粮:9916641 铁:944442 秘银:59027 | 84时12分钟 |
18→19 | 18级大使馆 18级城墙 | 木、粮:12891634 铁:1227774 秘银:76735 | 111时28分钟 |
19→20 | 19级城墙 | 木、粮:16759124 铁:1596107 秘银:99756 | 134时55分钟 |
20→21 | 20级伐木场 20级城墙 | 木、粮:21786861 铁:2074939 秘银:129683 | 170时58分钟 |
21→22 | 21级城墙 | 木、粮:28322920 铁:2697402 秘银:168588 | 186时9分钟 |
22→23 | 22级兵营 22级城墙 | 木、粮:36819796 铁:3506647 秘银:219165 | 201时55分钟 |
23→24 | 23级马厩 23级城墙 | 木、粮:47865734 铁:4558641 秘银:284915 | 231时15分钟 |
24→25 | 24级学院 24级城墙 | 木、粮:62225455 铁:5926233 秘银:370389 | 265时51分钟 |
以上就是各等级城堡升级所需的资源,希望对大家有帮助。